Steuerhebesätze aller amtsangehörigen Gemeinden 2012
| Steuerhebesätze aller amtsangehörigen Gemeinden 2012: | |||
| Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
| Ausacker | 270% | 280% | 320% |
| Freienwill | 310% | 310% | 380% |
| Großsolt | 310% | 310% | 380% |
| Hürup | 280% | 280% | 310% |
| Husby | 300% | 310% | 330% |
| Maasbüll | 260% | 260% | 300% |
| Tastrup | 310% | 310% | 350% |





